- Stand en uitslagen van ons KNZB team
- Rooster 2009 / 2010
- Uitslagen 2009 / 2010
- Standen 2009 / 2010
- EindStanden 2008 / 2009
- Eindstanden 2007 / 2008
- Eindstanden 2006 / 2007
- Eindstanden 2005 / 2006
- Eindstanden 2004 / 2005
- Eindstanden 2003 / 2004
Rooster NCS Waterpolo toernooien 2009 / 20010
| Data | Waar | Hoe laat | Wie |
|---|---|---|---|
| 7-Mar-10 | Leiden | |
|
| 21-Mar-10 | Amsterdam | | J |
| 18-Apr-10 | Utrecht |
Uitslagen seizoen 2009 / 2010
| Zondag 31 januari 2010 Delft, zwembad Kerkpolder |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Wit | Blauw | |||
| L | Delfse WV 2 | WV Delfse WV 1 | 3 | 3 | |
| T | Aqualliance | WV Almere 2 | 10 | 1 | |
| L | Delfse WV 2 | Jaws 2 | 7 | 3 | |
| L | Delfse WV 1 | WV Almere 2 | 6 | 4 | |
| T | Aqualliance | WV Den Bosch | 10 | 2 | |
| X | Jaws 2 | WV Almere 2 | 6 | 0 | |
| L | Delfse WV 2 | WV Den Bosch | 5 | 2 | |
| T | Delfse WV 1 | Aqualliance | 1 | 9 | |
| T | Jaws 2 | WV Den Bosch | 12 | 0 | |
| Zondag 17 januari 2010 Almere, Zwembad Almere-Stad |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Wit | Blauw | |||
| X | Delfse WV 2 | WV Den BOsch | 6 | 0 | |
| T | WV Almere 1 | Aqualliance | 0 | 6 | |
| T | WV Almere 2 | Hydrofoob | 0 | 4 | |
| T | Delfse WV 2 | WV Den Bosch | 5 | 0 | |
| H | WV Almere 1 | Aqualliance | 1 | 2 | |
| L | WV Almere 2 | WV Den Bosch | 7 | 2 | |
| H | WV Almere 1 | Hydrofoob | 3 | 2 | |
| L | WV Almere 2 | Delfse WV 2 | 1 | 6 | |
| T | Aqualliance | Hydrofoob | 2 | 1 | |
| Zondag 29 november 2009 Delft, Zwembad Kerkpolder |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Wit | Blauw | |||
| T | Delftse WV 1 | Delfse WV 2 | 5 | 6 | |
| T | Jaws 2 | WV Almere 1 | 1 | 5 | |
| T | WV Den Bosch | WV Almere 2 | 3 | 1 | |
| T | Delfse WV 2 | Jaws 2 | 2 | 3 | |
| T | Delfse WV 1 | WV Almere 2 | 4 | 3 | |
| T | WV Den Bosch | WV Almere 1 | 3 | 3 | |
| T | Delfse WV 1 | WV Almere 2 | 5 | 1 | |
| L | WV Den Bosch | Jaws 2 | 3 | 8 | |
| T | Delfse WV 1 | WV Almere 1 | 3 | 5 | |
| Zondag 15 november 2009 Nijmegen, Zwembad Sportfondsenbad West |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Wit | Blauw | |||
| T | Jaws 1 | Delfse WV 1 | 8 | 4 | |
| T | Hydrofoob | Piranha ĜlStars | 2 | 6 | |
| L | Jaws 2 | Delfse WV 1 | 3 | 5 | |
| X | Hydrofoob | Aqualliance | 4 | 1 | |
| X | Jaws 1 | Piranha ĜlStars | 5 | 6 | |
| T | Jaws 2 | Delfse WV 1 | 2 | 3 | |
| T | Jaws 1 | Aqualliance | 11 | 0 | |
| T | Hydrofoob | Jaws 2 | 6 | 3 | |
| T | Aqualliance | Piranha ĜlStars | 2 | 7 | |
| Zondag 1 november 2009 Amsterdam, Zwembad Sloterparkbad |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Wit | Blauw | |||
| T | WV Almvere 1 | WV Almere 2 | 3 | 0 | |
| H | Jaws 1 | Aqualliance | -4 | 3 | |
| L | Jaws 2 | Delfse WV 2 | 0 | 9 | |
| H | WV Almere 1 | Aqualliance | 3 | 5 | |
| L | Jaws2 | Almere 2 | 3 | 3 | |
| T | Jaws 1 | Delfse WV 2 | 2 | 5 | |
| T | Jaws 2 | Aqualliance | 0 | 11 | |
| T | Jaws 1 | WV Almere 1 | 6 | 2 | |
| L | Delfse WV 2 | WV almere 2 | 7 | 3 | |
| Zondag 11 oktober 2009 Rosmalen, Zwembad Combibad |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Wit | Blauw | |||
| T | | Delfse WV 1 | 10 | 2 | |
| L | WV Den Bosch | Delfse WV 2 | 5 | 5 | |
| H | Hydrofoob | Aqualliance | 1 | 4 | |
| L | Delftse WV 2 | Delfse WV 1 | 5 | 6 | |
| H | | Hydrofoob | 5 | 3 | |
| T | WV Den Bosch | Delfse WV 1 | 7 | 4 | |
| T | Delfse WV 2 | Aqualliance | 4 | 3 | |
| T | WV Den Bosch | Hydrofoob | 1 | 9 | |
| H | Piranha ĜlStars | Aqualliance | 6 | 4 | |
| Zondag 27 september 2009 Almere, Zwembad Almere Stad |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Wit | Blauw | |||
| L | Delftse WV 1 | WV Almere 2 | 3 | 4 | |
| H | WV Almere 1 | | 4 | 0 | |
| T | WV Almere 2 | Jaws 1 | 1 | 8 | |
| L | Delftse WV 1 | WV Den Bosch | 3 | 5 | |
| H | | Jaws 1 | 9 | 6 | |
| X | WV Almere 1 | Delftse WV 1 | 6 | 3 | |
| L | WV Almere 2 | WV Den Bosch | 2 | 4 | |
| H | WV Almere 1 | Jaws 1 | 3 | 4 | |
| T | Piranha ĜlStars | WV Den Bosch | 5 | 7 | |
Standen seizoen 2009 / 2010
| Halve competitie tussen alle teams (T) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Aqualliance | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 53 | 27 | 26 |
| WV Delft 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 27 | 14 | 13 | Jaws 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 35 | 12 | 23 |
| WV Almere 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| WV Den Bosch | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 23 | 49 | -26 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 | 13 | 15 | |
| Hydrofoob | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 | 12 | 10 |
| Jaws 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 27 | -6 |
| WV Delft 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 26 | 50 | -24 | WV Almere 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 37 | -30 |
| Hele competitie tussen 5 hoogste teams (H) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3 | |
| Aqualliance | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 |
| Jaws 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| WV Almere 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | Hydrofoob | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | -6 |
| Hele competitie tussen 5 laagste teams (L) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| WV Delft 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 47 | 23 | 24 |
| WV Delft 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 30 | -9 | |
| WV Almere 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24 | 31 | -7 |
| Jaws 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 27 | -10 |
Eindstanden seizoen 2008 / 2009
| Halve competitie tussen alle teams (T) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Jaws 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 48 | 6 | 42 |
| Piranha ĜlStars | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 42 | 10 | 32 |
| Aqualliance | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 34 | 25 | 9 |
| Delftse WV | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29 | 28 | 1 | Hydrofoob | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22 | 37 | -15 |
| WV Almere 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25 | 33 | -8 |
| Jaws 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 38 | -25 |
| WV Almere 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | 47 | -36 |
| Anderhalve competitie tussen hoogste 4 teams (H) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Jaws 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 35 | 19 | 16 |
| Piranha ĜlStars | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 38 | 19 | 19 |
| Aqualliance | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 |
| Hydrofoob | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | 39 | -23 |
| Anderhalve competitie tussen laagste 4 teams (L) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| WV Almere 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 53 | 29 | 24 |
| Jaws 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 35 | 29 | 6 |
| Delftse WV | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38 | 40 | -2 |
| WV Almere 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 47 | -28 |
Eindstanden seizoen 2007 / 2008
| Hele competitie tussen de hoogste 6 teams (H) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Piranha ØlStars | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 63 | 30 | 33 |
| Jaws 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 90 | 24 | 66 |
| Hydrofoob 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 35 | 44 | -9 |
| Zobot | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 36 | 48 | -12 |
| Aqualliance 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | -21 |
| WV Almere 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 21 | 78 | -47 |
| Hele competitie tussen de laagste 6 teams (L) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Jaws 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 61 | 25 | 36 |
| Aqualliance 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 41 | 29 | 12 |
| Hydrofoob 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 41 | 23 | 18 |
| Aqualliance 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 38 | 55 | -17 |
| Delfse WV | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 39 | 60 | -21 |
| WV Almere 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 53 | -28 |
| Hele competitie tussen de bovenste 4 teams (B) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Jaws 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 39 | 7 | 32 |
| Piranha ØlStars | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 23 | 21 | 2 |
| Zobot | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | 32 | -15 |
| Aqualliance 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 29 | -19 |
| Hele competitie tussen de middelste 4 teams (M) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Hydrofoob 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 30 | 14 | 16 |
| Jaws 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 |
| WV Almere 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | 7 | -1 |
| Aqualliance 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 25 | -10 |
| Hele competitie tussen de onderste 4 teams (O) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Hydrofoob 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24 | 11 | 13 |
| Delfse WV | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27 | 16 | 11 |
| Aqualliance 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 |
| WV Almere 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 29 | -18 |
| Halve competitie tussen eerste 3 teams (1) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Jaws 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 13 |
| Piranha ØlStars | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| Zobot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 |
| Halve competitie tussen tweede 3 teams (2) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Aqualliance 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 9 |
| Hydrofoob 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| WV Almere 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | -17 |
| Halve competitie tussen derde 3 teams (3) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Jaws 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| Delfse WV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| Aqualliance 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| Halve competitie tussen vierde 3 teams (4) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Hydrofoob 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 |
| Aqualliance 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| WV Almere 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Eindstanden seizoen 2006 / 2007
| Halve competitie tussen alle teams (T) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Jaws 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 75 | 14 | 61 |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 80 | 19 | 61 | |
| Zobot | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 55 | 29 | 26 |
| Haagse WV | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 42 | 33 | 9 |
| Aqualliance 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 49 | 44 | 5 |
| Hydrofoob | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 30 | 34 | -4 |
| WV Almere 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 34 | 44 | -10 |
| Jaws 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 37 | 48 | -11 |
| Aqualliance 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 33 | 66 | -33 |
| WV Delft | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 29 | 74 | -45 | WV Almere 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 70 | -59 |
| Hele competitie tussen 6 teams niveau 1 (1) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Zobot | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21 | 14 | 7 |
| Jaws 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 24 | 14 | 10 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | |
| Aqualliance 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 |
| Haagse WV | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | 25 | -6 |
| Hydrofoob 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | -13 |
| Anderhalve competitie tussen 5 teams niveau 2 (2) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| WV Almere 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 67 | 16 | 51 |
| Jaws 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 36 | 28 | 8 | WV Delft | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 42 | 38 | 4 |
| WV Almere 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 20 | 50 | -30 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 22 | 55 | -33 |
Eindstanden seizoen 2005 / 2006
| Halve competitie tussen alle teams (T) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 91 | 21 | 70 | |
| Zobot | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 80 | 23 | 57 |
| Haagse WV | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 56 | 30 | 26 |
| Aqualliance | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 74 | 27 | 47 |
| Jaws 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 62 | 37 | 25 |
| Hydrofoob | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 45 | 15 | 5 |
| WV Almere 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 33 | 56 | -23 |
| Jaws 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 19 | 68 | -49 |
| WV Almere 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 23 | 59 | -36 |
| WV Delft | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 66 | -56 | WV Den Bosch | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 | 77 | -66 |
| Hele competitie tussen 6 teams niveau 1 (1) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| Zobot | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 32 | 13 | 19 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 36 | 18 | 18 | |
| Haagse WV | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 30 | 16 | 14 |
| Jaws 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 |
| Hydrofoob | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 34 | -20 |
| WV Almere 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 41 | -36 |
| Anderhalve competitie tussen 5 teams niveau 2 (2) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| WV Aqualliance | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 69 | 11 | 58 |
| WV Almere 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 24 | 38 | -14 |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 23 | 38 | -15 | Jaws 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 21 | 38 | -17 |
| WV Delft | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24 | 36 | -12 |
Eindstanden seizoen 2004 / 2005
| Halve competitie tussen alle teams (T) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 69 | 19 | 50 | |
| Jaws 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 66 | 25 | 41 |
| Zobot | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 58 | 23 | 35 |
| Hydrofoob | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 42 | 30 | 12 |
| Haagse WV | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 63 | 31 | 32 |
| WV Almere 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 40 | 46 | -6 |
| WV Den Bosch | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 26 | 59 | -33 |
| WV Almere 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 24 | 65 | -41 |
| Jaws 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 19 | 54 | -35 |
| WV Delft | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 17 | 72 | -55 |
| Hele competitie tussen 5 teams niveau 1 (1) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 47 | 13 | 20 | |
| Jaws 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 39 | 32 | 7 |
| Zobot | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 25 | 38 | -13 | Haagse WV | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 23 | 36 | -13 |
| Hydrofoob | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23 | 31 | -8 |
| Anderhalve competitie tussen 5 teams niveau 2 (2) | Doelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| WV Almere 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 68 | 20 | 48 |
| Jaws 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 33 | 21 | 12 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 39 | 35 | 4 | |
| WV Delft | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 43 | -23 |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 52 | -41 |
Eindstanden seizoen 2003 / 2004
| Halve competitie tussen alle teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 74 | 18 | 56 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 60 | 21 | 39 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 60 | 21 | 39 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 47 | 31 | 16 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 46 | 32 | 14 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29 | 40 | -11 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 29 | 44 | -15 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15 | 65 | -50 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 79 | -75 | |
| Hele competitie tussen 5 teams niveau 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 44 | 22 | 22 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 39 | 24 | 15 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 35 | 26 | 9 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 16 | 41 | -25 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | 43 | -21 | |
| Hele competitie tussen 5 teams niveau 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 71 | 15 | 56 | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 55 | 21 | 34 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 52 | -39 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 63 | -51 | |